加拿大28和值走势图(加拿大PC28走势)
加拿大28第3509765期开奖号码
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 3 期 小双 未开 9 期
加拿大PC28预测记录
近100期 正确 74 期 · 错误 26 期 · 正确率 74%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3509766 | --- | 小单 | --- |
| 3509765 | 9+3+3=15 | 小双 | 错 |
| 3509764 | 7+3+8=18 | 大单 | 中 |
| 3509763 | 7+6+8=21 | 大单 | 中 |
| 3509762 | 7+0+4=11 | 小单 | 中 |
加拿大28大小单双走势
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509765 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509764 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509763 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509762 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509761 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509760 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509759 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509758 | 21 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509757 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509756 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509755 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509754 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509753 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3509752 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509751 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509750 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509749 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509748 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509747 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509746 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509745 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509744 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509743 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509742 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509741 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509740 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509739 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509738 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509737 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509736 | 07 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509735 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509734 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509733 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509732 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509731 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 3509730 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509729 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509728 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509727 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 3509726 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509725 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 3509724 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509723 | 09 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509722 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 3509721 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509720 | 05 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | |||||
| 3509719 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509718 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 3509717 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 3509716 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 1475 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 292 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 102 | 167期 | |
| 3 | 1 | 1% | 73 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 34 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 5 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 28 | 36期 | |
| 7 | 6 | 3.6% | 16 | 28期 | |
| 8 | 6 | 4.5% | 25 | 22期 | |
| 9 | 8 | 5.5% | 6 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 30 | 16期 | |
| 11 | 5 | 6.9% | 3 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 9 | 14期 | |
| 13 | 9 | 7.5% | 32 | 13期 | |
| 14 | 5 | 7.5% | 63 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 0 | 14期 | |
| 16 | 3 | 6.9% | 17 | 14期 | |
| 17 | 7 | 6.3% | 4 | 16期 | |
| 18 | 3 | 5.5% | 1 | 18期 | |
| 19 | 5 | 4.5% | 15 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 24 | 28期 | |
| 21 | 4 | 2.8% | 2 | 36期 | |
| 22 | 3 | 2.1% | 12 | 48期 | |
| 23 | 1 | 1.5% | 71 | 67期 | |
| 24 | 1 | 1% | 54 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 327 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 140 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 994 | 1000期 |
加拿大28近100期数据统计
近100期平均和值是13.05,长期平均是13.5。眼下已连着3期开出大。四种组合依次为:大单25、大双18、小单32、小双25。当前遗漏最久的和值是0,已经1475期没开;其次是27(994期)。开出次数最多的和值是12(9次)、13(9次)和9(8次)。
- 大43
- 小57
- 单57
- 双43
- 大单25
- 大双18
- 小单32
- 小双25
- 极大5
- 极小5
- 对子23
- 豹子1
关于利彩数据站(加拿大28数据)
利彩数据站(lcyqryp.com)专门提供加拿大28开奖数据,本站按期同步加拿大28最新开奖号码、和值与大小单双形态,并收录近100期开奖记录,方便查看号码变化。全部数据来自加拿大BCLC Keno等公开结果,我们仅做统计和展示。
加拿大28开奖怎么看
走势页把每期和值分成大、小、单、双和四种组合单独标注,直接就能看出连续开出和跳开。下方还给出了和值0–27在近100期的出现次数,同时附上理论概率。要注意的是,少量期数的分布会偏离理论值,样本越多才越接近概率。
加拿大PC28热门问题
推荐能保证中吗?
不可以。每期结果属于随机事件,所有预测均仅能根据历史进行概率推算,我们不提供投注服务,务必理性看待。
什么是极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率均只有8.4%,所以遗漏常常较长。
什么是加拿大28的大小单双?
和值14–27是大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性组合就是大单、大双、小单、小双。
手机上可以用吗?
可以。网站自适应手机和电脑屏幕,用浏览器访问lcyqryp.com即可,不需要安装APP。
加拿大28哪个和值最常出?
根据组合数算,和值13和14最高,都约7.5%;越往两端越小,0和27各只有0.1%。最近100期实际开出最多的是12。
免责声明
利彩数据站仅提供加拿大28数据整理和研究参考,不涉及投注服务;预测内容并非购买建议。未成年人禁止参与任何彩票活动。